- สถานที่ทัวร์:
- CHINA
- ระยะเวลา:
- 6 วัน
- ราคาเริ่มต้น:
- ฿0
- สายการบิน
- Sichuan Airlines (3U)
ซุปตาร์...เฉิงตู วาวู่ซาน ซิงเหวิน Enchant !! 6 วัน 4 คืน (NOV - DEC 26) บินดึก-กลับดึก6 วัน 4 คืน
฿0
-
- ออกจาก
- ถึง
-
- ออกจาก
- ถึง
โปรแกรม 6 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินSichuan Airlines (3U)
วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ถนนคนเดินจางกงเฉียว - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ถนนคนเดินจางกงเฉียว - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว
วันที่ 3 เมืองง้อไบ๊ - ภูเขาหิมะวาวู่ (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) - เมืองง้อไบ๊
เมืองง้อไบ๊ - ภูเขาหิมะวาวู่ (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) - เมืองง้อไบ๊
วันที่ 4 เมืองง้อไบ๊ - วัดพระใหญ่ - OPTION TOUR : ยอดเขาจินติ่ง - เมืองอี๋ปิน - เมืองโบราณหลี่จวง - เมืองซิงเหวิน
เมืองง้อไบ๊ - วัดพระใหญ่ - OPTION TOUR : ยอดเขาจินติ่ง - เมืองอี๋ปิน - เมืองโบราณหลี่จวง - เมืองซิงเหวิน
วันที่ 5 เมืองซิงเหวิน - อุทยานทะเลหินซิงเหวิน - ถ้ำเทียนฉวน - เมืองเฉิงตู - ร้านหมอนโอโซน
เมืองซิงเหวิน - อุทยานทะเลหินซิงเหวิน - ถ้ำเทียนฉวน - เมืองเฉิงตู - ร้านหมอนโอโซน
วันที่ 6 เมืองเฉิงตู - ร้านยาสมุนไพรจีน - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - Chengdu Times Outlets - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เมืองเฉิงตู - ร้านยาสมุนไพรจีน - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - Chengdu Times Outlets - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาการเดินทาง
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | สถานะ | ผู้ใหญ่พักคู่ | ผู้ใหญ่พักเดี่ยว | ผู้ใหญ่พักสาม | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 พ.ย. 69 | 20 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 16 พ.ย. 69 | 21 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 17 พ.ย. 69 | 22 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 18 พ.ย. 69 | 23 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 19 พ.ย. 69 | 24 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 20 พ.ย. 69 | 25 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 21 พ.ย. 69 | 26 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 22 พ.ย. 69 | 27 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 23 พ.ย. 69 | 28 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 24 พ.ย. 69 | 29 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 25 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 26 พ.ย. 69 | 01 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 27 พ.ย. 69 | 02 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 28 พ.ย. 69 | 03 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 29 พ.ย. 69 | 04 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 30 พ.ย. 69 | 05 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 01 ธ.ค. 69 | 06 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 02 ธ.ค. 69 | 07 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 03 ธ.ค. 69 | 08 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 04 ธ.ค. 69 | 09 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 05 ธ.ค. 69 | 10 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 06 ธ.ค. 69 | 11 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 07 ธ.ค. 69 | 12 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 08 ธ.ค. 69 | 13 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 09 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 | เต็ม | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | 18,888.00 | ติดต่อเรา |
| 10 ธ.ค. 69 | 15 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 11 ธ.ค. 69 | 16 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 12 ธ.ค. 69 | 17 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 13 ธ.ค. 69 | 18 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 14 ธ.ค. 69 | 19 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 15 ธ.ค. 69 | 20 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 16 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 17 ธ.ค. 69 | 22 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 18 ธ.ค. 69 | 23 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 19 ธ.ค. 69 | 24 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 20 ธ.ค. 69 | 25 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 21 ธ.ค. 69 | 26 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 22 ธ.ค. 69 | 27 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 23 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 24 ธ.ค. 69 | 29 ธ.ค. 69 | เต็ม | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | ติดต่อเรา |
| 25 ธ.ค. 69 | 30 ธ.ค. 69 | เต็ม | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | ติดต่อเรา |
| 26 ธ.ค. 69 | 31 ธ.ค. 69 | เต็ม | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | ติดต่อเรา |
| 27 ธ.ค. 69 | 01 ม.ค. 70 | เต็ม | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | ติดต่อเรา |
| 28 ธ.ค. 69 | 02 ม.ค. 70 | เต็ม | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | ติดต่อเรา |
| 29 ธ.ค. 69 | 03 ม.ค. 70 | เต็ม | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | ติดต่อเรา |
| 30 ธ.ค. 69 | 04 ม.ค. 70 | เต็ม | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | 21,888.00 | ติดต่อเรา |
| วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|---|
| 15 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 16 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 17 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 18 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 19 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 20 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 21 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 22 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 23 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 24 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 25 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 26 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 27 พ.ย. 69 - 02 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 28 พ.ย. 69 - 03 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 29 พ.ย. 69 - 04 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 30 พ.ย. 69 - 05 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 01 ธ.ค. 69 - 06 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 02 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 03 ธ.ค. 69 - 08 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 04 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 05 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 06 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 07 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 08 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 09 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 |
฿18,888.00 ติดต่อเรา |
| 10 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 11 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 12 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 13 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 14 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 15 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 16 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 17 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 18 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 19 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 20 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 21 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 22 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 23 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 24 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 |
฿17,888.00 ติดต่อเรา |
| 25 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 |
฿20,888.00 ติดต่อเรา |
| 26 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 |
฿20,888.00 ติดต่อเรา |
| 27 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 |
฿21,888.00 ติดต่อเรา |
| 28 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 |
฿21,888.00 ติดต่อเรา |
| 29 ธ.ค. 69 - 03 ม.ค. 70 |
฿21,888.00 ติดต่อเรา |
| 30 ธ.ค. 69 - 04 ม.ค. 70 |
฿21,888.00 ติดต่อเรา |