ไต้หวัน ไทจง จีหลง ไทเป เกาะเหอผิง ล่องเรือสุริยันจันทรา (เที่ยวครบ)

สถานที่ทัวร์:
TAIWAN
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿18,990
สายการบิน
CHINA AIRLINES(CI)

ไต้หวัน ไทจง จีหลง ไทเป เกาะเหอผิง ล่องเรือสุริยันจันทรา (เที่ยวครบ)4 วัน 3 คืน

฿18,990

BKK-TPE

ออกจากBKK
10:55:00
ถึงTPE
15:25:00

TPE-BKK

ออกจากTPE
22:30:00
ถึงBKK
01:35:00

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินCHINA AIRLINES(CI)

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
30 พ.ค. 69 02 มิ.ย. 69 ว่าง 22,990.00 6,500.00 22,990.00 22,990.00 22,990.00 จองเลย!!
13 มิ.ย. 69 16 มิ.ย. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
27 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
03 ก.ค. 69 06 ก.ค. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
11 ก.ค. 69 14 ก.ค. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
17 ก.ค. 69 20 ก.ค. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
24 ก.ค. 69 27 ก.ค. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
25 ก.ค. 69 28 ก.ค. 69 ว่าง 22,990.00 6,500.00 22,990.00 22,990.00 22,990.00 จองเลย!!
26 ก.ค. 69 29 ก.ค. 69 ว่าง 23,990.00 6,500.00 23,990.00 23,990.00 23,990.00 จองเลย!!
28 ก.ค. 69 31 ก.ค. 69 ว่าง 22,990.00 6,500.00 22,990.00 22,990.00 22,990.00 จองเลย!!
31 ก.ค. 69 03 ส.ค. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
07 ส.ค. 69 10 ส.ค. 69 ว่าง 18,990.00 6,500.00 18,990.00 18,990.00 18,990.00 จองเลย!!
08 ส.ค. 69 11 ส.ค. 69 ว่าง 18,990.00 6,500.00 18,990.00 18,990.00 18,990.00 จองเลย!!
21 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 ว่าง 18,990.00 6,500.00 18,990.00 18,990.00 18,990.00 จองเลย!!
22 ส.ค. 69 25 ส.ค. 69 ว่าง 18,990.00 6,500.00 18,990.00 18,990.00 18,990.00 จองเลย!!
28 ส.ค. 69 31 ส.ค. 69 ว่าง 18,990.00 6,500.00 18,990.00 18,990.00 18,990.00 จองเลย!!
05 ก.ย. 69 08 ก.ย. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
11 ก.ย. 69 14 ก.ย. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
18 ก.ย. 69 21 ก.ย. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
19 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 ว่าง 19,990.00 6,500.00 19,990.00 19,990.00 19,990.00 จองเลย!!
02 ต.ค. 69 05 ต.ค. 69 ว่าง 21,990.00 6,500.00 21,990.00 21,990.00 21,990.00 จองเลย!!
09 ต.ค. 69 12 ต.ค. 69 ว่าง 22,990.00 6,500.00 22,990.00 22,990.00 22,990.00 จองเลย!!
10 ต.ค. 69 13 ต.ค. 69 ว่าง 23,990.00 6,500.00 23,990.00 23,990.00 23,990.00 จองเลย!!
16 ต.ค. 69 19 ต.ค. 69 ว่าง 21,990.00 6,500.00 21,990.00 21,990.00 21,990.00 จองเลย!!
17 ต.ค. 69 20 ต.ค. 69 ว่าง 21,990.00 6,500.00 21,990.00 21,990.00 21,990.00 จองเลย!!
22 ต.ค. 69 25 ต.ค. 69 ว่าง 23,990.00 6,500.00 23,990.00 23,990.00 23,990.00 จองเลย!!
23 ต.ค. 69 26 ต.ค. 69 ว่าง 23,990.00 6,500.00 23,990.00 23,990.00 23,990.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
30 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 ฿22,990.00
จองเลย!!
13 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
03 ก.ค. 69 - 06 ก.ค. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
11 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 ฿22,990.00
จองเลย!!
26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 ฿23,990.00
จองเลย!!
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 ฿22,990.00
จองเลย!!
31 ก.ค. 69 - 03 ส.ค. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
07 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 ฿18,990.00
จองเลย!!
08 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 ฿18,990.00
จองเลย!!
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 ฿18,990.00
จองเลย!!
22 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 ฿18,990.00
จองเลย!!
28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 ฿18,990.00
จองเลย!!
05 ก.ย. 69 - 08 ก.ย. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 ฿19,990.00
จองเลย!!
02 ต.ค. 69 - 05 ต.ค. 69 ฿21,990.00
จองเลย!!
09 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 ฿22,990.00
จองเลย!!
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 ฿23,990.00
จองเลย!!
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 ฿21,990.00
จองเลย!!
17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 ฿21,990.00
จองเลย!!
22 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 ฿23,990.00
จองเลย!!
23 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 ฿23,990.00
จองเลย!!