- สถานที่ทัวร์:
- TAIWAN
- ระยะเวลา:
- 5 วัน
- ราคาเริ่มต้น:
- ฿20,990
- สายการบิน
- EVA Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป เจียอี้ OTHERWORLD ล่องเรือสุริยันจันทรา (ชมดอกไม้)5 วัน 3 คืน
฿20,990
-
- ออกจาก
- ถึง
-
- ออกจาก
- ถึง
โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินEVA Air
ช่วงเวลาการเดินทาง
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | สถานะ | ผู้ใหญ่พักคู่ | ผู้ใหญ่พักเดี่ยว | ผู้ใหญ่พักสาม | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 69 | 05 ม.ค. 69 | ว่าง | 25,990.00 | 8,000.00 | 25,990.00 | 25,990.00 | 25,990.00 | จองเลย!! |
| 08 ม.ค. 69 | 12 ม.ค. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 23 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 05 ก.พ. 69 | 09 ก.พ. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 27 ก.พ. 69 | 03 มี.ค. 69 | ว่าง | 23,990.00 | 7,500.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | จองเลย!! |
| 05 มี.ค. 69 | 09 มี.ค. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 13 มี.ค. 69 | 17 มี.ค. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 20 มี.ค. 69 | 24 มี.ค. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 27 มี.ค. 69 | 31 มี.ค. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 03 เม.ย. 69 | 07 เม.ย. 69 | ว่าง | 23,990.00 | 7,500.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | จองเลย!! |
| 10 เม.ย. 69 | 14 เม.ย. 69 | ว่าง | 29,990.00 | 7,500.00 | 29,990.00 | 29,990.00 | 29,990.00 | จองเลย!! |
| 11 เม.ย. 69 | 15 เม.ย. 69 | ว่าง | 29,990.00 | 7,500.00 | 29,990.00 | 29,990.00 | 29,990.00 | จองเลย!! |
| 24 เม.ย. 69 | 28 เม.ย. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 30 เม.ย. 69 | 04 พ.ค. 69 | ว่าง | 23,990.00 | 7,500.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | จองเลย!! |
| 28 พ.ค. 69 | 01 มิ.ย. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| 29 พ.ค. 69 | 02 มิ.ย. 69 | ว่าง | 23,990.00 | 7,500.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | 23,990.00 | จองเลย!! |
| 11 มิ.ย. 69 | 15 มิ.ย. 69 | ว่าง | 20,990.00 | 7,500.00 | 20,990.00 | 20,990.00 | 20,990.00 | จองเลย!! |
| 19 มิ.ย. 69 | 23 มิ.ย. 69 | ว่าง | 22,990.00 | 7,500.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | จองเลย!! |
| วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|---|
| 01 ม.ค. 69 - 05 ม.ค. 69 |
฿25,990.00 จองเลย!! |
| 08 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 05 ก.พ. 69 - 09 ก.พ. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 27 ก.พ. 69 - 03 มี.ค. 69 |
฿23,990.00 จองเลย!! |
| 05 มี.ค. 69 - 09 มี.ค. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 20 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 27 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 03 เม.ย. 69 - 07 เม.ย. 69 |
฿23,990.00 จองเลย!! |
| 10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 |
฿29,990.00 จองเลย!! |
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 |
฿29,990.00 จองเลย!! |
| 24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 30 เม.ย. 69 - 04 พ.ค. 69 |
฿23,990.00 จองเลย!! |
| 28 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |
| 29 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 |
฿23,990.00 จองเลย!! |
| 11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 |
฿20,990.00 จองเลย!! |
| 19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 |
฿22,990.00 จองเลย!! |