- สถานที่ทัวร์:
- ระยะเวลา:
- 3 วัน
- ราคาเริ่มต้น:
- ฿21,999
- สายการบิน
- Cathay Pacific
มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง พีคแทรม ดิสนีย์แลนด์3 วัน 2 คืน
฿21,999
-
- ออกจาก
- 07:55
- ถึง
- 11:45
-
- ออกจาก
- 21:50
- ถึง
- 23:50
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินCathay Pacific
ช่วงเวลาการเดินทาง
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | สถานะ | ผู้ใหญ่พักคู่ | ผู้ใหญ่พักเดี่ยว | ผู้ใหญ่พักสาม | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 68 | 01 ธ.ค. 68 | เต็ม | 20,999.00 | 25,999.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 19,999.00 | ติดต่อเรา |
| 06 ธ.ค. 68 | 08 ธ.ค. 68 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 13 ธ.ค. 68 | 15 ธ.ค. 68 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 20 ธ.ค. 68 | 22 ธ.ค. 68 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 27 ธ.ค. 68 | 29 ธ.ค. 68 | ว่าง | 23,999.00 | 28,999.00 | 23,999.00 | 23,999.00 | 22,999.00 | จองเลย!! |
| 03 ม.ค. 69 | 05 ม.ค. 69 | ว่าง | 23,999.00 | 28,999.00 | 23,999.00 | 23,999.00 | 22,999.00 | จองเลย!! |
| 10 ม.ค. 69 | 12 ม.ค. 69 | ว่าง | 21,999.00 | 26,999.00 | 21,999.00 | 21,999.00 | 20,999.00 | จองเลย!! |
| 17 ม.ค. 69 | 19 ม.ค. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 24 ม.ค. 69 | 26 ม.ค. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 31 ม.ค. 69 | 02 ก.พ. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 07 ก.พ. 69 | 09 ก.พ. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 14 ก.พ. 69 | 16 ก.พ. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 21 ก.พ. 69 | 23 ก.พ. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 28 ก.พ. 69 | 02 มี.ค. 69 | ว่าง | 23,999.00 | 28,999.00 | 23,999.00 | 23,999.00 | 22,999.00 | จองเลย!! |
| 07 มี.ค. 69 | 09 มี.ค. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 21 มี.ค. 69 | 23 มี.ค. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| 28 มี.ค. 69 | 30 มี.ค. 69 | ว่าง | 22,999.00 | 27,999.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 21,999.00 | จองเลย!! |
| วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|---|
| 29 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 |
฿20,999.00 ติดต่อเรา |
| 06 ธ.ค. 68 - 08 ธ.ค. 68 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 13 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 20 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 27 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 |
฿23,999.00 จองเลย!! |
| 03 ม.ค. 69 - 05 ม.ค. 69 |
฿23,999.00 จองเลย!! |
| 10 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 |
฿21,999.00 จองเลย!! |
| 17 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 24 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 31 ม.ค. 69 - 02 ก.พ. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 07 ก.พ. 69 - 09 ก.พ. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 14 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 21 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 28 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 |
฿23,999.00 จองเลย!! |
| 07 มี.ค. 69 - 09 มี.ค. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 21 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |
| 28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 |
฿22,999.00 จองเลย!! |