
- สถานที่ทัวร์:
- ระยะเวลา:
- 5 วัน
- ราคาเริ่มต้น:
- ฿33,999
- สายการบิน
- Air Asia X (XJ)
มหัศจรรย์...TOKYO คามาคุระ ฟูจิ FREEDAY5 วัน 3 คืน
฿33,999
-
- ออกจาก
- 23:55
- ถึง
- 08:00
-
- ออกจาก
- 09:15
- ถึง
- 14:40
โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเวลาการเดินทาง
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | สถานะ | ผู้ใหญ่พักคู่ | ผู้ใหญ่พักเดี่ยว | ผู้ใหญ่พักสาม | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ธ.ค. 68 | 16 ธ.ค. 68 | ว่าง | 36,999.00 | 43,899.00 | 36,999.00 | 36,999.00 | 34,999.00 | จองเลย!! |
13 ธ.ค. 68 | 17 ธ.ค. 68 | ว่าง | 33,999.00 | 40,899.00 | 33,999.00 | 33,999.00 | 31,999.00 | จองเลย!! |
18 ธ.ค. 68 | 22 ธ.ค. 68 | ว่าง | 38,999.00 | 45,899.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 36,999.00 | จองเลย!! |
19 ธ.ค. 68 | 23 ธ.ค. 68 | ว่าง | 38,999.00 | 45,899.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 36,999.00 | จองเลย!! |
20 ธ.ค. 68 | 24 ธ.ค. 68 | ว่าง | 38,999.00 | 45,899.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 36,999.00 | จองเลย!! |
22 ธ.ค. 68 | 26 ธ.ค. 68 | ว่าง | 38,999.00 | 45,899.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 36,999.00 | จองเลย!! |
25 ธ.ค. 68 | 29 ธ.ค. 68 | ว่าง | 37,999.00 | 44,899.00 | 37,999.00 | 37,999.00 | 35,999.00 | จองเลย!! |
30 ธ.ค. 68 | 03 ม.ค. 69 | ว่าง | 47,999.00 | 55,899.00 | 47,999.00 | 47,999.00 | 45,999.00 | จองเลย!! |
31 ธ.ค. 68 | 04 ม.ค. 69 | ว่าง | 47,999.00 | 55,899.00 | 47,999.00 | 47,999.00 | 45,999.00 | จองเลย!! |
14 ม.ค. 69 | 18 ม.ค. 69 | ว่าง | 37,999.00 | 44,899.00 | 37,999.00 | 37,999.00 | 35,999.00 | จองเลย!! |
17 ม.ค. 69 | 21 ม.ค. 69 | ว่าง | 36,999.00 | 43,899.00 | 36,999.00 | 36,999.00 | 34,999.00 | จองเลย!! |
19 ม.ค. 69 | 23 ม.ค. 69 | ว่าง | 36,999.00 | 43,899.00 | 36,999.00 | 36,999.00 | 34,999.00 | จองเลย!! |
22 ม.ค. 69 | 26 ม.ค. 69 | ว่าง | 38,999.00 | 45,899.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 36,999.00 | จองเลย!! |
24 ม.ค. 69 | 28 ม.ค. 69 | ว่าง | 36,999.00 | 43,899.00 | 36,999.00 | 36,999.00 | 34,999.00 | จองเลย!! |
28 ม.ค. 69 | 01 ก.พ. 69 | ว่าง | 38,999.00 | 45,899.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 36,999.00 | จองเลย!! |
30 ม.ค. 69 | 03 ก.พ. 69 | ว่าง | 38,999.00 | 45,899.00 | 38,999.00 | 38,999.00 | 36,999.00 | จองเลย!! |
วันที่เดินทาง | ราคา |
---|---|
12 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 |
฿36,999.00 จองเลย!! |
13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 |
฿33,999.00 จองเลย!! |
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 |
฿38,999.00 จองเลย!! |
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 |
฿38,999.00 จองเลย!! |
20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 |
฿38,999.00 จองเลย!! |
22 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 |
฿38,999.00 จองเลย!! |
25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 |
฿37,999.00 จองเลย!! |
30 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 |
฿47,999.00 จองเลย!! |
31 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 |
฿47,999.00 จองเลย!! |
14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 |
฿37,999.00 จองเลย!! |
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 |
฿36,999.00 จองเลย!! |
19 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 |
฿36,999.00 จองเลย!! |
22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 |
฿38,999.00 จองเลย!! |
24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 |
฿36,999.00 จองเลย!! |
28 ม.ค. 69 - 01 ก.พ. 69 |
฿38,999.00 จองเลย!! |
30 ม.ค. 69 - 03 ก.พ. 69 |
฿38,999.00 จองเลย!! |