ซุปตาร์...หางโจว หวงหลิง หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ 4วัน 3คืน ,Sep-Oct 2025, บินเย็น กลับบ่าย

สถานที่ทัวร์:
CHINA
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿17,888
สายการบิน
LOONG AIR

ซุปตาร์...หางโจว หวงหลิง หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ 4วัน 3คืน ,Sep-Oct 2025, บินเย็น กลับบ่าย4 วัน 3 คืน

฿17,888

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินLOONG AIR

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจว เซียวซาน - เข้าที่พัก

เมืองซางเหรา – Shangrao Wanli Times Square – หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่

หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้า) – ถนนน้ำฮวาซี (Huaxi Water Street) – สะพานเหล่ยซิน (Leixin) – เมืองหางโจว – ย่าน Xihu Tiandi – ทะเลสาบซีหู (ไม่รวมล่องเรือ)

ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจว เซียวซาน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
02 ก.ย. 68 05 ก.ย. 68 ว่าง 17,888.00 17,888.00 17,888.00 17,888.00 17,888.00 จองเลย!!
03 ก.ย. 68 06 ก.ย. 68 ว่าง 17,888.00 17,888.00 17,888.00 17,888.00 17,888.00 จองเลย!!
04 ก.ย. 68 07 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
05 ก.ย. 68 08 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
09 ก.ย. 68 12 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
10 ก.ย. 68 13 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
11 ก.ย. 68 14 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
12 ก.ย. 68 15 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
16 ก.ย. 68 19 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
17 ก.ย. 68 20 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
18 ก.ย. 68 21 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
19 ก.ย. 68 22 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
20 ก.ย. 68 23 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
23 ก.ย. 68 26 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
24 ก.ย. 68 27 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
25 ก.ย. 68 28 ก.ย. 68 ว่าง 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 18,888.00 จองเลย!!
09 ต.ค. 68 12 ต.ค. 68 ว่าง 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 จองเลย!!
10 ต.ค. 68 13 ต.ค. 68 ว่าง 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 จองเลย!!
11 ต.ค. 68 14 ต.ค. 68 ว่าง 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 จองเลย!!
12 ต.ค. 68 15 ต.ค. 68 ว่าง 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 จองเลย!!
14 ต.ค. 68 17 ต.ค. 68 ว่าง 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 จองเลย!!
15 ต.ค. 68 18 ต.ค. 68 ว่าง 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 จองเลย!!
16 ต.ค. 68 19 ต.ค. 68 ว่าง 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 จองเลย!!
17 ต.ค. 68 20 ต.ค. 68 ว่าง 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 จองเลย!!
18 ต.ค. 68 21 ต.ค. 68 ว่าง 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 จองเลย!!
19 ต.ค. 68 22 ต.ค. 68 ว่าง 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 19,888.00 จองเลย!!
21 ต.ค. 68 24 ต.ค. 68 ว่าง 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 จองเลย!!
22 ต.ค. 68 25 ต.ค. 68 ว่าง 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
02 ก.ย. 68 - 05 ก.ย. 68 ฿17,888.00
จองเลย!!
03 ก.ย. 68 - 06 ก.ย. 68 ฿17,888.00
จองเลย!!
04 ก.ย. 68 - 07 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
05 ก.ย. 68 - 08 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
09 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
10 ก.ย. 68 - 13 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
12 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
16 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
17 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
18 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
19 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
20 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
23 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
24 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 ฿18,888.00
จองเลย!!
09 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 ฿19,888.00
จองเลย!!
10 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 ฿20,888.00
จองเลย!!
11 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 ฿20,888.00
จองเลย!!
12 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 ฿20,888.00
จองเลย!!
14 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 ฿19,888.00
จองเลย!!
15 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 ฿19,888.00
จองเลย!!
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 ฿19,888.00
จองเลย!!
17 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 ฿19,888.00
จองเลย!!
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 ฿19,888.00
จองเลย!!
19 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 ฿19,888.00
จองเลย!!
21 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 ฿20,888.00
จองเลย!!
22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 ฿20,888.00
จองเลย!!